価格表
低価格を実現するための体制
社内一貫体制で大幅なコストダウンを図っています。
印刷・加工・梱包・出荷に至るまで社内で行っているのはもちろんのこと、
ご覧いただいているホームページの制作及びホームページの中で
使われているシステム開発に至るまで、社員が携わることで、大幅なコストダウンを図っています。
明朗・コミコミ価格をお約束します
- ■当店の料金は全て 税抜き表示 です。
- ■当社では、お客様へのわかりやすさを第一に、価格体系を整えています。
- 以下価格表に表示されている価格は、制作・印刷・送料まで、
全て含んでいます。 - ■以下の場合を除き、この価格表に表示している以外の金額をいただくことは、一切ありません。
- ・税別2,500円未満のご注文の場合(送料一律300円(税別))
※価格・仕様は予告無く変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■割引について ※価格表に記載の金額から、以下に該当する場合はさらに、割引が自動的に適用されます

※割引は、ご注文画面にて、自動的に適用されます。
※初めてのお客様は、無料会員登録いただくと、次回以降のご注文時に5%割引になりお得です。
カレンダー印刷料金
※価格は全て税別
B6サイズ | はがきサイズ | 正方形サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 会員5% 割引価格 |
価格 | 会員5% 割引価格 |
価格 | 会員5% 割引価格 |
|
10部 | 11,000円 | 10,450円 | 10,700円 | 10,165円 | 10,500円 | 9,975円 |
20部 | 14,000円 | 13,300円 | 13,400円 | 12,730円 | 13,000円 | 12,350円 |
30部 | 17,000円 | 16,150円 | 16,100円 | 15,295円 | 15,500円 | 14,725円 |
40部 | 20,000円 | 19,000円 | 18,800円 | 17,860円 | 18,000円 | 17,100円 |
50部 | 23,000円 | 21,850円 | 21,500円 | 20,425円 | 20,500円 | 19,475円 |
60部 | 26,000円 | 24,700円 | 24,200円 | 22,990円 | 23,000円 | 21,850円 |
70部 | 29,000円 | 27,550円 | 26,900円 | 25,555円 | 25,500円 | 24,225円 |
80部 | 32,000円 | 30,400円 | 29,600円 | 28,120円 | 28,000円 | 26,600円 |
90部 | 35,000円 | 33,250円 | 32,300円 | 30,685円 | 30,500円 | 28,975円 |
100部 | 38,000円 | 36,100円 | 35,000円 | 33,250円 | 33,000円 | 31,350円 |
110部 | 41,000円 | 38,950円 | 37,700円 | 35,815円 | 35,500円 | 33,725円 |
120部 | 44,000円 | 41,800円 | 40,400円 | 38,380円 | 38,000円 | 36,100円 |
130部 | 47,000円 | 44,650円 | 43,100円 | 40,945円 | 40,500円 | 38,475円 |
140部 | 50,000円 | 47,500円 | 45,800円 | 43,510円 | 43,000円 | 40,850円 |
150部 | 53,000円 | 50,350円 | 48,500円 | 46,075円 | 45,500円 | 43,225円 |
160部 | 56,000円 | 53,200円 | 51,200円 | 48,640円 | 48,000円 | 45,600円 |
170部 | 59,000円 | 56,050円 | 53,900円 | 51,205円 | 50,500円 | 47,975円 |
180部 | 62,000円 | 58,900円 | 56,600円 | 53,770円 | 53,000円 | 50,350円 |
190部 | 65,000円 | 61,750円 | 59,300円 | 56,335円 | 55,500円 | 52,725円 |
200部 | 68,000円 | 64,600円 | 62,000円 | 58,900円 | 58,000円 | 55,100円 |
210部 | 71,000円 | 67,450円 | 64,700円 | 61,465円 | 60,500円 | 57,475円 |
220部 | 74,000円 | 70,300円 | 67,400円 | 64,030円 | 63,000円 | 59,850円 |
230部 | 77,000円 | 73,150円 | 70,100円 | 66,595円 | 65,500円 | 62,225円 |
240部 | 80,000円 | 76,000円 | 72,800円 | 69,160円 | 68,000円 | 64,600円 |
250部 | 83,000円 | 78,850円 | 75,500円 | 71,725円 | 70,500円 | 66,975円 |
260部 | 86,000円 | 81,700円 | 78,200円 | 74,290円 | 73,000円 | 69,350円 |
270部 | 89,000円 | 84,550円 | 80,900円 | 76,855円 | 75,500円 | 71,725円 |
280部 | 92,000円 | 87,400円 | 83,600円 | 79,420円 | 78,000円 | 74,100円 |
290部 | 95,000円 | 90,250円 | 86,300円 | 81,985円 | 80,500円 | 76,475円 |
300部 | 98,000円 | 93,100円 | 89,000円 | 84,550円 | 83,000円 | 78,850円 |
350部 | 113,000円 | 107,350円 | 102,500円 | 97,375円 | 95,500円 | 90,725円 |
400部 | 128,000円 | 121,600円 | 116,000円 | 110,200円 | 108,000円 | 102,600円 |
450部 | 143,000円 | 135,850円 | 129,500円 | 123,025円 | 120,500円 | 114,475円 |
500部 | 158,000円 | 150,100円 | 143,000円 | 135,850円 | 133,000円 | 126,350円 |
600部 | 179,000円 | 170,050円 | 161,900円 | 153,805円 | 150,500円 | 142,975円 |
700部 | 197,000円 | 187,150円 | 178,100円 | 169,195円 | 165,500円 | 157,225円 |
800部 | 212,000円 | 201,400円 | 191,600円 | 182,020円 | 178,000円 | 169,100円 |
900部 | 224,000円 | 212,800円 | 202,400円 | 192,280円 | 188,000円 | 178,600円 |
1,000部 | 233,000円 | 221,350円 | 210,500円 | 199,975円 | 195,500円 | 185,725円 |
のし封筒料金
- のし封筒をご用意しております。
ご挨拶回りの際に、のし封筒に入れてお配りください。
※封筒とカレンダーはセットしていない状態でのお届けとなります。 ※10枚以上1枚単位でご注文いただけます。※価格は全て税別
封筒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
白封筒 | のし封筒 | のし+名入れ封筒 | ||||
価格 | 会員5% 割引価格 |
価格 | 会員5% 割引価格 |
価格 | 会員5% 割引価格 |
|
10部 | 360円 | 342円 | 680円 | 646円 | 1,400円 | 1,330円 |
20部 | 420円 | 399円 | 760円 | 722円 | 1,600円 | 1,520円 |
30部 | 480円 | 456円 | 840円 | 798円 | 1,800円 | 1,710円 |
40部 | 540円 | 513円 | 920円 | 874円 | 2,000円 | 1,900円 |
50部 | 600円 | 570円 | 1,000円 | 950円 | 2,200円 | 2,090円 |
60部 | 660円 | 627円 | 1,080円 | 1,026円 | 2,400円 | 2,280円 |
70部 | 720円 | 684円 | 1,160円 | 1,102円 | 2,600円 | 2,470円 |
80部 | 780円 | 741円 | 1,240円 | 1,178円 | 2,800円 | 2,660円 |
90部 | 840円 | 798円 | 1,320円 | 1,254円 | 3,000円 | 2,850円 |
100部 | 900円 | 855円 | 1,400円 | 1,330円 | 3,200円 | 3,040円 |
110部 | 960円 | 912円 | 1,480円 | 1,406円 | 3,400円 | 3,230円 |
120部 | 1,020円 | 969円 | 1,560円 | 1,482円 | 3,600円 | 3,420円 |
130部 | 1,080円 | 1,026円 | 1,640円 | 1,558円 | 3,800円 | 3,610円 |
140部 | 1,140円 | 1,083円 | 1,720円 | 1,634円 | 4,000円 | 3,800円 |
150部 | 1,200円 | 1,140円 | 1,800円 | 1,710円 | 4,200円 | 3,990円 |
160部 | 1,260円 | 1,197円 | 1,880円 | 1,786円 | 4,400円 | 4,180円 |
170部 | 1,320円 | 1,254円 | 1,960円 | 1,862円 | 4,600円 | 4,370円 |
180部 | 1,380円 | 1,311円 | 2,040円 | 1,938円 | 4,800円 | 4,560円 |
190部 | 1,440円 | 1,368円 | 2,120円 | 2,014円 | 5,000円 | 4,750円 |
200部 | 1,500円 | 1,425円 | 2,200円 | 2,090円 | 5,200円 | 4,940円 |
210部 | 1,560円 | 1,482円 | 2,280円 | 2,166円 | 5,400円 | 5,130円 |
220部 | 1,620円 | 1,539円 | 2,360円 | 2,242円 | 5,600円 | 5,320円 |
230部 | 1,680円 | 1,596円 | 2,440円 | 2,318円 | 5,800円 | 5,510円 |
240部 | 1,740円 | 1,653円 | 2,520円 | 2,394円 | 6,000円 | 5,700円 |
250部 | 1,800円 | 1,710円 | 2,600円 | 2,470円 | 6,200円 | 5,890円 |
260部 | 1,860円 | 1,767円 | 2,680円 | 2,546円 | 6,400円 | 6,080円 |
270部 | 1,920円 | 1,824円 | 2,760円 | 2,622円 | 6,600円 | 6,270円 |
280部 | 1,980円 | 1,881円 | 2,840円 | 2,698円 | 6,800円 | 6,460円 |
290部 | 2,040円 | 1,938円 | 2,920円 | 2,774円 | 7,000円 | 6,650円 |
300部 | 2,100円 | 1,995円 | 3,000円 | 2,850円 | 7,200円 | 6,840円 |
350部 | 2,400円 | 2,280円 | 3,400円 | 3,230円 | 8,200円 | 7,790円 |
400部 | 2,700円 | 2,565円 | 3,800円 | 3,610円 | 9,200円 | 8,740円 |
450部 | 3,000円 | 2,850円 | 4,200円 | 3,990円 | 10,200円 | 9,690円 |
500部 | 3,300円 | 3,135円 | 4,600円 | 4,370円 | 11,200円 | 10,640円 |
600部 | 3,900円 | 3,705円 | 5,400円 | 5,130円 | 13,200円 | 12,540円 |
700部 | 4,500円 | 4,275円 | 6,200円 | 5,890円 | 15,200円 | 14,440円 |
800部 | 5,100円 | 4,845円 | 7,000円 | 6,650円 | 17,200円 | 16,340円 |
900部 | 5,700円 | 5,415円 | 7,800円 | 7,410円 | 19,200円 | 18,240円 |
1,000部 | 6,300円 | 5,985円 | 8,600円 | 8,170円 | 21,200円 | 20,140円 |
ロゴマーク・画像掲載 オプション
- 名入れ部分に、ロゴマークや画像を印刷するオプションです。
データをお持ちの場合は無料です。
印刷したい内容を紙原稿でお持ちの場合は、
データ化するために、別途1000円頂戴いたします。※価格は全て税別
データ支給 | 無料 |
---|---|
紙原稿支給 | 1000円 |
木製スタンド オプション
- 木製スタンドに高級ウォールナット材製をお選びいただけます。
※価格は全て税別
木製スタンド(白) | 無料 |
---|---|
木製スタンド(ウォールナット) | 1本につき280円 |